Model | Greutate necesara tractor(kg) | Puterea necesara(CP) | Raza de actiune(cm) | Masa utilaj(kg) |
DEC 300 G | 1600 | 30 | 300 | 380 |
DEC 380 G | 1800 | 35 | 380 | 420 |
DEC 450 L | 2500 | 50 | 450 | 640 |
DEC 500 L | 2800 | 55 | 500 | 700 |
DEC 500 P | 3000 | 70 | 500 | 1000 |
DEC 550 P | 3200 | 80 | 550 | 1050 |
DEC 570 PS | 3200 | 80 | 550-570 | 1100 |
DEC 650 P | 3500 | 90 | 600 | 1100 |
DEC 730 PS | 4000 | 110 | 650-730 | 1100 |
Tocatoare cu doua brate in paralelogram geometric, vedere avansata de la cap, cap de taiere bidirectional, sistem hidraulic dublu de inalta performanta, sistem telecomanda in cabina, amortizare hidraulica cu rotatie de 100°. Sistem de cap plutitior, role reglabile la inaltime, protector taiere fata si spate. Materiale de fabricatie de inalta calitate, cu dibluri chituite si slefuite si bucse izolante.