Model | Latimea de lucru(mm) | Greutatea(kg) | Puterea necesara(CP) | Adancimea de lucru(mm) | Nr.brate(buc) |
DSM 25 | 2500 | 880 | 140-170 | 650 | 5 |
DSM 30 | 3000 | 1180 | 200-240 | 650 | 7 |
DSM 36 | 3600 | 1400 | 250-300 | 650 | 7 |
DSM 40 | 4000 | 1720 | 350-400 | 650 | 9 |
Scarificatoarele MAXI pot avea 5, 7 sau 9 brate, sunt concepute pentru tractoarele a caror putere este cuprinsa intre 150 si 400 CP, ajung la o adâncime de 65 cm de lucru. Ancora are un unghi de penetrare progresiva care ajuta la ridicarea de la sol si evita pierderile de energie.
ACCESORII SCARIFICATOARE:
DISCURI
Pentru modelul | Greutatea(kg) |
DSM 25 | 640 |
DSM 30 | 875 |
DSM 36 I | 1180 |
TAVALUG SIMPLU
Pentru modelul | Greutatea(kg) |
DSM 25 | 320 |
DSM 30 | – |
DSM 36 I | 730 |
TAVALUG DUBLU
Pentru modelul | Greutatea(kg) |
DSM 25 | 560 |
DSM 30 | 660 |
DSM 36 I | 1200 |
DISC SI TAVALUG
Pentru modelul | Greutatea(kg) |
DSM 25 | 660 |
DSM 30 | 800 |
DSM 36 I | 1330 |
TOATE UTILAJELE SUNT ECHIPATE CU SISTEM DE REGLARE HIDRAULIC