Model | Latimea de lucru(cm) | Latimea totala(cm) | Puterea necesara(CP) | Greutatea(kg) | Numar sape(buc) |
VP6 135 | 135 | 152 | 40-90 | 594 | 6 |
VP6 145 | 145 | 162 | 40-90 | 650 | 6 |
VP6 165 | 165 | 182 | 40-90 | 688 | 6 |
VP8 185 | 185 | 202 | 40-90 | 800 | 8 |
VP8 200 | 200 | 217 | 40-90 | 830 | 8 |
CARACTERISTICI TEHNICE
Echipament standard:
| La cerere:
|