Duetto vă permite impachetati si sa ambalati recolta intr-un timp redus si costuri injumatatite. Ciclul de lucru se face automat. În timpul recoltării și formarea balotului, impacheteaza balotul in spate și il descarcă. Pentru a obține furaje de înaltă calitate trebuie să fie tratate cu grijă. Desfacerea balotului și să mirosi parfumul furajelor este o indicație clară a calității sale excelente.
| Camera | Duetto 125 | Duetto 125 Topcut | Duetto 125 Ultracut |
| Tip | Fixa cu roller | ||
| Impachetare | 18 rollere | ||
| Compresie | Mecanica cu ajustari manuale, 7 pozitii | ||
| Dimensiuni (mm) | 1.200 × 1.250 | ||
| Greutate (kg) | 3480 | 4980 | 5050 |
| Dimensiuni | |||
| Latime (mm) | 2900 | ||
| Lungime (mm) | 6200 | ||
| Inaltime (mm) | 2550 | ||
| Tractor | |||
| PTO | 540 min-1 – 90 CP | 540 min-1 – 102 CP | 540 min-1 -110 CP |
| Sistem Hidraulic | 1 soclu dubla acțiune, 1 priză unică acțiune, 1 retur liber priză dublă acțiune | ||
| Sistem Electric | 1 soclu 12V | ||
| Echipament Standard | |||
| Latime totala pick-up (mm) | 2000 (2200 optional) | ||
| Ridicare | Hidraulica | ||
| Sistem de taiere Feraboli | |||
| Cutite | – | 13 | 25 |
| Latime de taiere (mm) | – | 77 | 45 |
| Unitate de control „EASYTRONIC” | electronice multifunctionale | ||
| Legare | fir, plasa | ||
| Anvelope | 400 – 15.5 | ||
| Limitator de cuplu | bolt | ||
