Măturătoarele din această serie sunt destinate utilizării profesionale a zăpezii sau a murdăriei pe tractoarele compacte de la 13 până la 36 kW. Datorită mișcării centrale, aceste echipamente oferă o mișcare excelentă pe ambele părți chiar și pe obstacolele din zona margini. Pentru a obține un rezultat optim de măturat pe teren neuniform, aceste mașini de măturat sunt echipate din fabrică cu roți de susținere și este disponibil opțional o compensare a pendulului.
În plus, echipamentul standard al acestei mașini de măturat frontal include o reglare a unghiului hidraulic pentru reglarea laterală și lagărele laterale (ambele părți). O gamă largă de accesorii, precum măturile mecanice sau hidraulice, colectorul de murdărie, protecția împotriva stropirii, sprinklerul de apă și multe altele sunt disponibile pentru reglarea optimă a domeniilor de utilizare relevante.
| Date Tehnice | H/M 12-45 | H/M 14-45 | H/M 16-45 |
| Dimensiuni | 780x1200x730 mm | 780x1400x730 mm | 780x1600x730 mm |
| Latimea de lucru (max) | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm |
| Latimea de lucru, inclinata | 1100 mm | 1288 mm | 1472 mm |
| Greutate fara accesorii | 100 kg | 106 kg | 112 kg |
| Diametrul rolei maturatoare | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Viteza rolei maturatoare(depinde de rpm motorului) |
82 / 117 / 163 rpm
(cu transmisie mecanica) |
82 / 117 / 163 rpm
(cu transmisie mecanica) |
82 / 117 / 163 rpm (cu transmisie mecanica) |
| Tip transmisie | mecanica / hidraulica | mecanica / hidraulica | mecanica / hidraulica |
| Rpm a transmisiei, selectabile | 1000 rpm; 2000 rpm | 1000 rpm; 2000 rpm | 1000 rpm; 2000 rpm |
| Colector de murdarie/capacitate | Optional / 77 l | Optional / 91 l | Optional / 105 l |
| Matura laterala | Optional / 600 mm | Optional / 600 mm | Optional / 600 mm |
| Tip atasament la tractor | Cat. 0 / Cat. 1 / Scanframe | Cat. 0 / Cat. 1 / Scanframe | Cat. 0 / Cat. 1 / Scanframe |
