Gama Medie
| Model | PSV 161 | PSV 181 | PSV 201 | PSV 231 | PSV 271 | PSV 301 |
| Latime de lucru(cm) | 153 – 163 | 170 – 183 | 175 – 203 | 202 – 233 | 235 – 273 | 262 – 303 |
| Inaltime de lucru(cm) | 80/90 | 80/91 | 80/93 | 80/94 | 80/96 | 80/98 |
| Unghi de rotire hidraulica stanga/dreapta | pana la 30 o | pana la 30 o | pana la 30 o | pana la 30 o | pana la 30 o | pana la 30 o |
| Numar de conectori hidraulici | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prindere in 3 puncte categoria | II | II | II | II | II | II |
| Lungime(cm) | 163 | 183 | 203 | 233 | 273 | 303 |
| Latime(cm) | 97 | 99 | 100 | 100 | 103 | 103 |
| Masa(kg) | 280 | 300 | 330 | 360 | 430 | 480 |
| Bara metalica sau din cauciuc | da | da | da | da | da | da |
| Control hidraulic al directiei | da | da | da | da | da | da |
| Scut inclinat | da | da | da | da | da | da |
| Protectie supraincarcare | da | da | da | da | da | da |
| Carlig frontal pentru prindere categoria II | da | da | da | da | da | da |
| Posibilitate montare steaguri | da | da | da | da | da | da |
| Lumini clare 12-24V | da | da | da | da | da | da |
| Conexiune electrica 12V | da | da | da | da | da | da |
| Bare de protectie | da | da | da | da | da | da |
| Instalatie electrica 12V | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Caseta din otel cu protectii cauciuc | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Unitate hidraulica independenta | optional | optional | optional | – | – | – |
| Roti suport | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
| Steaguri cu sistem antifurt | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Lama de zapada tip PSV pentru tractoarele este folosita la curatarea zonelor industriale, cai de acces, piete, parcari sau trotuare.

