| DETALII TEHNICE | HDY16 |
| Putere necesara(CP) | 70 |
| Nr. de roti(deget) | 16 |
| Nr. brazdare pt roti | 40 |
| Viteza de operare(km/h) | 22,5 |
| Latime transport(cm) | 300 |
| Lungime transport(cm) | 100 |
| Greutate(kg) | 2950 |
| Latime de lucru(m) | pana la 9,1 |
Greblele din seria HDY16 au o strucura mai robusta in ceea ce priveste aripile si bara de tractare. Toate componentele cadru au racorduri flexibile, permitand reglarea masinii pentru terenuri dure si grele.
