| Model | Latimea de lucru(cm) | Latimea totala(cm) | Puterea necesara(CP) | Greutatea(kg) |
| SM-F 135 | 135 | 146 | 40-70 | 458 |
| SM-F 145 | 145 | 161 | 40-70 | 458 |
| SM-F 155 | 155 | 171 | 40-70 | 466 |
| SM-F 180 | 180 | 196 | 40-70 | 496 |
| SM-F 205 | 205 | 221 | 40-70 | 530 |
| SM-F 230 | 230 | 246 | 40-70 | 570 |
CARACTERISTICI TEHNICE
|
Echipament standard:
|
La cerere:
|

