Model | Numar de sectiuni(buc) | Distanta intre randuri(mm) | Greutate(kg) | Puterea necesara(CP) |
Prasitoare 3 randuri simpla | 3 | 625 – 675 | 105 | 18/30 |
Prasitoare 3 randuri complexa | 3 | 625 – 675 | 175 | 18/30 |
Prasitoare 5 randuri simpla | 5 | 625 – 675 | 175 | 35/48 |
Prasitoare 5 randuri complexa | 5 | 625 – 675 | 175 | 35/48 |
Prasitoare 7 randuri complexa | 7 | 625 – 675 | – | – |
Prasitoare cu 3, 5 sau 7 randuri.