Model | Unitati | Dimensiuni | Latime de lucru | Distanta intre randuri | Volum fertilizare | Volum recipient | Viteza | Putere necesara | Greutate totala | ||
Lungime | Latime | Inaltime | |||||||||
mm | cm | cm | dm3 | dm3 | km/h | CP | kg | ||||
PSP-4 | 4 | 2000 | 1550 | 1200 | 0-10 | 8-20 | 5*2 | 1*4 | 4-10 | 25-40 | 350 |
PSP-6 | 6 | 2000 | 1550 | 1200 | 0-10 | 8-20 | 5*3 | 1*6 | 4-10 | 25-40 | 420 |
PSP-8 | 8 | 2500 | 1550 | 1200 | 0-10 | 8-20 | 5*4 | 1*8 | 4-10 | 25-40 | 490 |
Plantator pneumatic de precizie pentru legume Agria model PSP
0.00 lei TVA inclus
Fiecare produs beneficiază de:
Consultanţă specializată
Manual de utilizare
Fişă tehnică
Acest produs este la promoţie, pentru a afla preţul, cere acum o ofertă!
×
Descriere