| Caracteristici tehnice: | LSM 1800 | LSM 2000 | LSM 2200 | LSM 2500 | LSM 2700 | LSM 2900 |
| Latime totala(mm) | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Latime de lucru minima(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Inaltime(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Lungimea de la cuplu(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Unghi maxim de lucru(grade) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Greutatea(kg) | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 590 |
Lama de plug de zapada prevazuta cu:
- Un sector;
- Racleta de otel sau poliuretan;
- Sistem de legatura în 3 puncte;
- Control hidraulic al unghiului de lucru;
- Lama din otel;
- Sistem de iluminat;
- Sistem antisoc.
Echipare optionala:
| Cod | Descriere |
| LSM 100 | Sistem de prindere placa |
| LSM 100.1 | Cadru pentru atasament telescopic |
| LSM 101 | Vana de control auxiliar cu joystick |
| LSM 102 | Conexiune hidraulica la tractor cu valva hidraulica |
| LSM 103 | Sistem de prindere pentru tractoare 40-60 CP |
| LSM 104 | Sistem de prindere pentru tractoare 70-90 CP |
| LSM 105 | Lama din cauciuc |
| LSM 106 | Suporti laterali din otel pentru reglajul inaltimii lamei |
| LSM 107 | Doua roti pentru reglajul inaltimii lamei |
| LSM 108 | Sistem hidraulic cu panou de control |




