DETALII TEHNICE | QR8 | QR10 | QR12 |
Latimea maxima a masei de lucru(cm) | 200 | 200 | 200 |
Latimea maxima de lucru(cm) | 580 | 670 | 780 |
Inaltimea minima transport(cm) | 240 | 240 | 250 |
Latimea minima a masei de lucru(cm) | 90 | 90 | 90 |
Latime maxima de lucru(cm) | 500 | 580 | 660 |
Numar roti(tip deget) | 8 | 10 | 12 |
Dimensiune anvelope | 205-75/15 | 205-75/15 | 205-75/15 |
Putere necesara(CP) | 30 | 30 | 50 |
Latime transport(cm) | 280 | 280 | 280 |
Greutate(kg) | 675 | 740 | 830 |
Datorita calitatii materialelor folosite si pentru solutiile adoptate bazate pe experienta dobandita in domeniu, greblele noastre QR au o gama ce indeplinesc nevoile fiecarui agricultor, atat cu privire la functiile si la durabilitate.