DETALII TEHNICE | MX8 | MX10 | MX12 |
Putere necesara(CP) | 30 | 30 | 30 |
Nr. de roti(deget) | 8 | 10 | 12 |
Nr. brazdare pt roti | 40 | 40 | 40 |
Viteza de operare(km/h) | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Latime de transport(cm) | 250 | 250 | 250 |
Dimensiuni anvelope | 205-65/15 | 205-65/15 | 205-65/15 |
Greutate(kg) | 1220 | 1370 | 1520 |
Latime de lucru | 17’5” | 6,2 m | 7,1m |
Bara de tractiune si sistemul de deschidere sunt montate peste roti si rotile sunt tip grebla de primavara-incarcare si acest lucru permite masinii sa urmeze conturul solului. Brazdarele sunt realizate din otel special cu 7 mm diametrul.
Pe cilindrul hidraulic, care controleaza sistemul de inchidere si deschidere al masinii, este montata o supapa de blocare pentru a mentine latimea de lucru necesara. Chiar si in cazul ruperii conductei, aparatul ramane in aceeasi pozitie precum a fost stabilit.