Model | 1800HD | 2000HD | 2450HD | 2600HD | 2002HD | 2202HD | 2402HD | 2452HD | 2602HD |
Latime de lucru, cm | 182 | 195 | 243 | 260 | 195 | 215 | 235 | 243 | 260 |
Inaltime, cm | 82 | 82 | 96 | 113 | 82 | 82 | 82 | 96 | 113 |
Greutate | 564 | 730 | 1018 | 1240 | 750 | 760 | 792 | 1014 | 1248 |
Cat. 3-puncte | II | II | II+III | II+III | II | II | II | II+III | II+III |
Diametru melc Ø,, cm | 34 | 34 | 44 | 50 | 2 x 34 | 2 x 34 | 2 x 34 | 44 + 34 | 50 + 34 |
Capacitate m 3 /min | 8 – 12 | 10 – 12 | 12 – 16 | 14 – 20 | 10 – 12 | 12 – 16 | 12 – 16 | 14 – 18 | 16 – 22 |
Putere min. tractor, HP | 55-150 | 65-150 | 90-200 | 100-300 | 65-150 | 70-150 | 70-150 | 100-200 | 110-300 |
Rotor Ø, cm | 68 | 68 | 80 | 90 | 68 | 68 | 68 | 80 | 90 |
Montare inversă CW, rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Montaj tractat CW, rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | – | – | – | – | – |
Montarea frontală CCW, rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frezele de zăpadă sunt livrate standard cu PTO 1 3/8 „Z6
CW = sensul acelor de ceasornic, CCW = invers acelor de ceasornic.
2402HD |
2600HD |
2602HD |