Date tehnice | ||||||||
Nr Articol | 430007 | 430008 | 430009 | 430010 | 2000 | 2200 | 2400 | 2450 |
Model | SB150 | SB150 | SB190 | SB190 | 2000 | 2200 | 2400 | 2450 |
Latime de lucru (cm) | 157 | 157 | 187 | 187 | 195 | 215 | 235 | 243 |
Greutate (kg) | 314 | 314 | 330 | 330 | 564 | 592 | 614 | 818 |
Inaltime (cm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 96 |
Cat. 3 | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 + 1 | II | II | II | II + III |
Diametru burghiu (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 |
Capacitate m3/min | 6-8 | 6-8 | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-16 |
Putere necesara (CP) | 25-60 | 25-60 | 30-70 | 30-70 | 30-80 | 50-95 | 65-115 | 90-135 |
Diametru rotor (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 68 | 68 | 68 | 80 |
Montare (R-T-F)* | R-F | R-F | R-F | R-F | R-T | R-T | R-T | R-T |
PTO (rpm) | 540/1000 | 540/2000 | 540/1000 | 540/2000 | 540 | 540 | 540 | 540 |
*R=revers, T=Tractat, F=frontal
Frezele de zapada sunt livrate cu cardan.