Model | Latime(cm) | Puterea necesara(CP) | Masa(kg) |
PRI 120 | 120 | 18/40 | 145 |
PRI 140 | 140 | 25/50 | 165 |
PRI 160 | 160 | 35/60 | 265 |
PRI 180 | 180 | 40/80 | 290 |
PRI 200 | 200 | 50/100 | 310 |
- fabricata la cele mai inalte standarde;
- caseta de transport hidraulic are o constructie din otel robust si durabil;
- constructie solida din tabla de otel armat;
- cutia de mare capacitate pentru ajutor in jurul fermei sau in parc;
- 3 puncte de legatura – construit astfel incat sa fie structural foarte puternic