Model | Latime(cm) | Puterea necesara(CP) | Masa(kg) |
PRM 100 | 100 | 18/40 | 120 |
PRM 120 | 120 | 18/40 | 145 |
PRM 140 | 140 | 25/50 | 165 |
PRM 160 | 160 | 35/60 | 265 |
PRM 180 | 180 | 40/80 | 290 |
PRM 200 | 200 | 50/100 | 310 |
Descriere:
Timp de proiectare dovedit pentru rezistenta si fiabilitate; cutia de mare capacitate pentru ajutor in jurul fermei sau in parc; constructie solida din tabla de otel armat; consolidat la toate punctele de presiune; 3 puncte de legatura – construit astfel incat sa fie structural foarte puternic; Cat I sau II