Cultivatoarele KP sunt adecvate pentru pregătirea solului dupa arat pentru o pătrundere suplimentară mai adâncă și un amestec puternic al reziduurilor și pentru pregătirea
solului pentru însămânțare. Cu opțiunea arcurilor duble Flex 32X10 sau 45X12 vi se dă posibilitatea ajustării și aplicării la diferite condiții de lucru.
- Sistemul ușor de ajustare al adâncimii de lucru de la cilindri din spate se poate realiza mecanic fără unelte, dar și opțional poate fi plasată și ajustarea hidraulică astfel încât să se realizeze cât mai ușor ajustarea adâncimii de lucru dorite.
- Adâncimea de lucru la cultivatoare oscilează de la 5-15/20 cm în funcție de alegerea arcului și de condițiile solului.
- Ajustarea utilajului se realizează mai ușor cu alegerea diferitelor cuțite pentru a putea cultivatorul KP să pregătească perfect solul pentru însămânțare.
- Utilajul este disponibil de la 2,00 – 7,00 m suspendat.
Modele stabile:
KP200 | KP230 | KP250 | KP280 | KP 300 | KP 400 | |
Lățime de lucru (m) | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 4,00 |
Putere necesară HP | 40/50 | 50/70 | 60/80 | 70-100 | 90-120 | 100-150 |
Lățime de transport (m) | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 4,00 |
FLEX Arc | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Cilindru dublu ajustabil mecanic Ø320/ Ø320mm | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Greutate (Kgr) | 340 | 367 | 390 | 436 | 495 | 890 |
Modele pliabile hidraulic:
KPA 400 | KPA 500 | KPA 600 | KPA 700 | |
Lățime de lucru (m) | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Putere necesară HP | 100-150 | 120-150 | 140-200 | 170-230 |
Lățime de transport (m) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
FLEX Arc | Da | Da | Da | Da |
Cilindru dublu ajustabil mecanic Ø320/ Ø320mm | Da | Da | Da | Da |
Greutate (Kgr) | 1.170 | 1.390 | 1.580 | 1.790 |
Cadrul principal la cultivatoare:
| |
Un nou accesoriu care a fost adăugat în construcţia cultivatoarelor este cilindrul frontal:
| |
| |
| |
| |
| |
|