Cultivatoare:
Model | Latimea de lucru(mm) | Greutatea(kg) | Puterea necesara(CP) | Nr.brate (buc) |
CB 25 | 2500 | 420 | 90 | 9 |
CB 30 | 3000 | 480 | 100-120 | 11 |
CB 35** | 3500 | 580 | 130-150 | 13 |
CB 40 | 4000 | 680 | 160-190 | 15 |
Cultivatoare combinate:
Model | Latimea de lucru (mm) | Greutatea(kg) | Puterea necesara(CP) | Nr.discuri (buc) | Nr.brate (buc) |
CC 25 | 2500 | 890 | 90 | 10 | 9 |
CC 30 | 3000 | 950 | 100-120 | 10 | 11 |
CC 35 | 3500 | 1250 | 130-150 | 12 | 13 |
CC 40 | 4000 | 1480 | 160-190 | 14 | 15 |
Aceste utilaje pot avea latime de lucru intre 2,5 si 4 m. Ele pot lucra cu tractoarele cu putere între 90 si 160 CP. In plus, discurile dau stabilitate masinii si permit pozitionarea si controlul adancimii de lucru. Latimea de transport este in mod normal de 2,55 m.
Cultivatoare combinate seria GIGANT:
Model | Latimea de lucru (mm) | Greutatea (kg) | Puterea necesara(CP) | Nr.discuri (buc) | Nr.brate (buc) |
CC 40 I | 4100 | 1800 | 180-200 | 16 | 15 |
CC 50 I | 5200 | 2600 | 240-260 | 20 | 19 |
CC 55 I | 5700 | 2800 | 270-290 | 20 | 21 |
CC 60 I | 6200 | 3100 | 320-350 | 22 | 23 |
Aceste utilaje au latime de lucru intre 4 si 6 m. Ele pot lucra cu tractoarele a caror putere este cuprinsa intre 180 si 350 CP.