- Decompresor
- Transmisie pe cardan
- Ușa posterioara cu posibilitate de deschidere pentru a facilita accesul în vederea curatarii
- Suspensie pe arcuri în foi
- Frâna de parcare cu actionare pe surub
- Furtune de aspirație/vacum
- Evantai de răspândire
- Rigla nivel
- Valava de descarcare
- Supapa de siguranța
- Franare mecanica
- Se regasesc în doua variante constructiva: cisterna vopsita sau galvanizare la cald
Optional:
- Grup garda cu aspersor cu dubla pompa (compresor+pompa centrifuga)
- Axa cu direcție (virare) pentru modelele CB100 și CB140
MODEL | Dimensiuni cisterna mm | Pompa Lt | Greutate Kg | Total capacitate Litri | Roti |
CB20 | 2600×1100 | 2000 | 600 | 2000 | 255/70R15 |
CB30 | 3100×1200 | 3000 | 940 | 3250 | 11.5.80.15 12PR |
CB50 | 3600×1300 | 4000 | 1300 | 4600 | 11.5.80.15 16PR |
CB60 | 4200×1300 | 5000 | 1600 | 6000 | 13.0.65.18 16PR |
CB100* | 5420×1600 | 12800 | 4800 | 10000 | 425/65 22,5 |
CB140* | 6290×1800 | 14800 | 5600 | 14000 | 445/65 22,5 |
*cu roti tandem, franare pe aer, suspensie cu cantar parabolic, galvanizarea cisternei la cald, franare hidraulica in standard si instalatie de iluminat